Inspur DDR4 Server RAM in Bangladesh
Inspur DDR4 Server RAM is designed for Inspur enterprise servers, virtualization platforms, cloud computing, database systems, and modern data center environments in Bangladesh.
These enterprise-grade DDR4 memory modules provide high-speed performance, ECC reliability, and optimized efficiency for mission-critical server workloads.
Buy in Bangladesh
- Genuine Inspur enterprise DDR4 server memory
- Compatible with Inspur server platforms
- Suitable for rack servers, blade servers, and virtualization environments
Why Choose
- High-performance DDR4 server memory architecture
- ECC protection for reliable data processing
- Optimized for enterprise virtualization and cloud workloads
Types
- Inspur DDR4 ECC RDIMM Server RAM
- Inspur DDR4 ECC UDIMM Memory
- Inspur DDR4 LRDIMM Enterprise Modules
Technical Overview
| Feature | Details |
|---|---|
| Memory Type | DDR4 Server RAM |
| Form Factor | RDIMM / UDIMM / LRDIMM |
| Capacity Options | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
| Speed | 2133MHz – 3200MHz |
| Error Checking | ECC Supported |
| Compatibility | Inspur Enterprise Servers |
| Deployment Type | Enterprise Server & Data Center |
| Voltage | 1.2V |
| Reliability | Enterprise Grade |
Popular Inspur DDR4 Server RAM Models, Part Numbers & Server Compatibility at Datacom
| No. | Part Number | Capacity | Type | Speed | Compatible Inspur Servers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung M393A2K40BB2-CTD | 16GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 2666MHz | NF5280M5, NF5270M5 |
| 2 | Samsung M393A4K40CB2-CTD | 32GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 2666MHz | NF5280M5, NF8480M5 |
| 3 | Samsung M386A8K40BM2-CTD | 64GB ECC LRDIMM | DDR4 Load Reduced | 2666MHz | NF8480M5, TS860M5 |
| 4 | Samsung M393A8G40AB2-CWE | 64GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 3200MHz | NF5280M6, NF8480M6 |
| 5 | SK hynix HMA82GR7CJR8N-VK | 16GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 2666MHz | NF5270M5 |
| 6 | SK hynix HMA84GR7AFR4N-VK | 32GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 2666MHz | NF5280M5 |
| 7 | SK hynix HMAA8GL7AMR4N-WM | 64GB ECC LRDIMM | DDR4 Load Reduced | 2933MHz | NF8480M6 |
| 8 | Micron MTA18ASF2G72PDZ-2G6 | 16GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 2666MHz | Inspur Xeon servers |
| 9 | Micron MTA36ASF4G72PZ-2G6 | 32GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 2666MHz | NF5280M5, FP5280G2 |
| 10 | Micron MTA72ASS8G72LZ-3G2 | 64GB ECC LRDIMM | DDR4 Load Reduced | 3200MHz | NF8480M6 |
| 11 | Kingston KSM26RD4/32MEI | 32GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 2666MHz | Inspur rack servers |
| 12 | Kingston KSM32RD8/64HDR | 64GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 3200MHz | NF5280M6 |
| 13 | Kingston KSM29LQ4/64HCM | 64GB ECC LRDIMM | DDR4 Load Reduced | 2933MHz | High-density Inspur systems |
| 14 | Samsung M393A4G40AB3-CWE | 32GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 3200MHz | NF5280M6, NF5468M6 |
| 15 | SK hynix HMAA4GR7AJR8N-XN | 32GB ECC RDIMM | DDR4 Registered | 3200MHz | Inspur virtualization servers |
Price in Bangladesh (BDT)
| Model / Type | Price Range (BDT) |
|---|---|
| Inspur 8GB DDR4 ECC RAM | ৳2,500 – ৳5,500 |
| Inspur 16GB DDR4 ECC RAM | ৳4,500 – ৳10,000 |
| Inspur 32GB DDR4 ECC RAM | ৳8,000 – ৳20,000 |
| Inspur 64GB DDR4 ECC RAM | ৳15,000 – ৳40,000 |
| Inspur 128GB DDR4 LRDIMM RAM | ৳40,000 – ৳90,000 |
Best Use Cases
- Inspur server upgrades
- Enterprise virtualization infrastructure
- Database and ERP environments
- Cloud computing platforms
- High-performance business applications
Why Buy from Datacom Technologies BD
- Trusted enterprise server hardware supplier in Bangladesh
- Competitive BDT pricing for enterprise projects
- Professional server upgrade and deployment support
- Complete server, storage, and networking solutions
Get in Touch with Datacom Technologies BD
- Call / WhatsApp: 01748-173213 | 01313-886347
- Email: sales@datacom.com.bd | datacomtechnologiesbd@gmail.com
There are no products to list in this category.