Oracle Sun DDR4 Server RAM in Bangladesh
Oracle Sun DDR4 Server RAM is designed for Oracle enterprise servers, SPARC systems, virtualization platforms, cloud computing, and modern data center environments in Bangladesh.
These enterprise-grade DDR4 memory modules provide high-speed performance, ECC reliability, and optimized efficiency for mission-critical server workloads.
Buy in Bangladesh
- Genuine Oracle Sun enterprise DDR4 server memory
- Compatible with Oracle Sun and SPARC server platforms
- Suitable for enterprise virtualization and database environments
Why Choose
- High-performance DDR4 server memory architecture
- ECC protection for reliable data processing
- Optimized for Oracle enterprise workloads
Types
- Oracle Sun DDR4 ECC RDIMM Server RAM
- Oracle Sun DDR4 ECC UDIMM Memory
- Oracle Sun DDR4 LRDIMM Enterprise Modules
Technical Overview
| Feature | Details |
|---|---|
| Memory Type | DDR4 Server RAM |
| Form Factor | RDIMM / UDIMM / LRDIMM |
| Capacity Options | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
| Speed | 2133MHz – 3200MHz |
| Error Checking | ECC Supported |
| Compatibility | Oracle Sun & SPARC Servers |
| Deployment Type | Enterprise Server & Data Center |
| Voltage | 1.2V |
| Reliability | Enterprise Grade |
Popular Oracle Sun DDR4 Server RAM Models, Part Numbers & Server Compatibility at Datacom
| Oracle / Sun Part Number | Capacity | Memory Type | Speed | Voltage | Compatible Oracle Servers | Maximum Supported Memory | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7114084 | 16GB | DDR4 ECC RDIMM | 2400 MHz (PC4-19200) | 1.2V | Oracle X5-4 / X5-8 / X6-2 | 3TB–6TB | Popular enterprise DIMM |
| 7078072 | 32GB | DDR4 ECC LRDIMM | 2133 MHz | 1.2V | Oracle X5-2 / X6-2 | 768GB | Large virtualization workloads |
| 7317930 | 32GB | DDR4 ECC RDIMM | 2400 MHz | 1.2V | Oracle T7-1 / T7-2 | 1TB+ | SPARC enterprise memory |
| 7326376 | 64GB | DDR4 ECC RDIMM | 2400/2600 MHz | 1.2V | Oracle X7 Systems | 1.5TB+ | High-density server RAM |
| 7113396 | 16GB | DDR4 ECC RDIMM | 2400 MHz | 1.2V | Oracle X5-8 | 6TB | Enterprise database server DIMM |
| 7114085 | 32GB | DDR4 ECC RDIMM | 2400 MHz | 1.2V | Oracle X5-4 / X5-8 | 3TB–6TB | VMware & Oracle DB workloads |
| 7112925 | 16GB | DDR4 ECC RDIMM | 2400 MHz | 1.2V | Oracle X6-2 | 768GB | Intel Xeon E5 v4 support |
| 7078075 | 64GB | DDR4 ECC LRDIMM | 2400 MHz | 1.2V | Oracle X6-2L / X7-2L | 1.5TB | High-capacity virtualization |
| 7326380 | 128GB | DDR4 ECC LRDIMM | 2666 MHz | 1.2V | Oracle X8-2 / X8-8 | 6TB | AI & large memory workloads |
| 7326378 | 32GB | DDR4 ECC RDIMM | 2666 MHz | 1.2V | Oracle X7-2 / X8-2 | 1.5TB | Intel Xeon Scalable support |
| 7326379 | 64GB | DDR4 ECC RDIMM | 2666 MHz | 1.2V | Oracle X7-8 / X8-8 | 6TB | High-performance Oracle DB |
| 7326382 | 256GB | DDR4 ECC 3DS LRDIMM | 2933 MHz | 1.2V | Oracle X8 Enterprise Platforms | 12TB+ | Massive SAP/AI deployments |
Price in Bangladesh (BDT)
| Model / Type | Price Range (BDT) |
|---|---|
| Oracle Sun 8GB DDR4 ECC RAM | ৳3,000 – ৳6,000 |
| Oracle Sun 16GB DDR4 ECC RAM | ৳5,000 – ৳11,000 |
| Oracle Sun 32GB DDR4 ECC RAM | ৳9,000 – ৳22,000 |
| Oracle Sun 64GB DDR4 ECC RAM | ৳18,000 – ৳45,000 |
| Oracle Sun 128GB DDR4 LRDIMM RAM | ৳45,000 – ৳95,000 |
Best Use Cases
- Oracle enterprise server upgrades
- SPARC virtualization environments
- Database and ERP systems
- Cloud computing platforms
- Enterprise application infrastructure
Why Buy from Datacom Technologies BD
- Trusted enterprise server hardware supplier in Bangladesh
- Competitive BDT pricing for enterprise projects
- Professional server upgrade and deployment support
- Complete server, storage, and networking solutions
Get in Touch with Datacom Technologies BD
- Call / WhatsApp: 01748-173213 | 01313-886347
- Email: sales@datacom.com.bd | datacomtechnologiesbd@gmail.com
There are no products to list in this category.